<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>p i l a r n u k l e a s t u d i a</title>
	<atom:link href="http://pinus.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pinus.web.id</link>
	<description>ARCHITECTURE + WEB + GRAPHIC + DESIGN STUDIO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 04:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Virtual Design Studio, Revived</title>
		<link>http://pinus.web.id/blog/2012/02/13/a-virtual-design-studio-revived/</link>
		<comments>http://pinus.web.id/blog/2012/02/13/a-virtual-design-studio-revived/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. SETIAWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[P I N B O A R D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinus.web.id/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[THIS is my virtual desk where I serve my valuable clients like you. I work on design from architecture to website presentation. Soon, portfolio is to be filled in, some sample project to show. Get back here shortly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>THIS is my virtual desk where I serve my valuable clients like you. I work on design from architecture to website presentation. Soon, portfolio is to be filled in, some sample project to show. Get back here shortly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinus.web.id/blog/2012/02/13/a-virtual-design-studio-revived/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformatting&#8230;</title>
		<link>http://pinus.web.id/blog/2011/11/30/reformatting/</link>
		<comments>http://pinus.web.id/blog/2011/11/30/reformatting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. SETIAWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[P I N B O A R D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinus.web.id/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Setelah melihat perkembangan gagasan dan situasi kreatif sampai saat ini, ide kolaboratif kami sepertinya tidak sesuai untuk diwadahi dalam pinus.web.id ini. Situs baru akan dibuat nanti untuk mewadahi ide baru kami di mana saat ini konsep operasional dan muatan sedang kami olah. Sementara itu pinus.web.id akan kembali berfungsi sebagai blog pribadi dan layanan profesional khusus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah melihat perkembangan gagasan dan situasi kreatif sampai saat ini, ide kolaboratif kami sepertinya tidak sesuai untuk diwadahi dalam pinus.web.id ini. Situs baru akan dibuat nanti untuk mewadahi ide baru kami di mana saat ini konsep operasional dan muatan sedang kami olah.</p>
<p>Sementara itu pinus.web.id akan kembali berfungsi sebagai blog pribadi dan layanan profesional khusus. Dalam waktu dekat akan ada perubahan menu dan tataletak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinus.web.id/blog/2011/11/30/reformatting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Virtual, Mungkinkah?</title>
		<link>http://pinus.web.id/blog/2011/05/20/studio-virtual-mungkinkah/</link>
		<comments>http://pinus.web.id/blog/2011/05/20/studio-virtual-mungkinkah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 01:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. SETIAWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[P I N B O A R D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinus.web.id/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah sedemikian pesatnya. Kolaborasi berjarak geografis kini dimungkinkan dengan keterhubungan elektronik via internet. Di Indonesia sendiri, dengan kualitas koneksi yang ala kadarnya, tampaknya teknologi ini belum begitu diminati, kecuali oleh kalangan tertentu dengan fasilitas teknologi yang lebih baik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perkembangan teknologi informasi telah sedemikian pesatnya. Kolaborasi berjarak geografis kini dimungkinkan dengan keterhubungan elektronik via internet. Di Indonesia sendiri, dengan kualitas koneksi yang ala kadarnya, tampaknya teknologi ini belum begitu diminati, kecuali oleh kalangan tertentu dengan fasilitas teknologi yang lebih baik.</p>
<p>Dalam bidang studi arsitektur dan perencanaan di mana kerja tim menjadi sangat penting, konsep studio kerja berbasis online mungkin belum begitu &#8220;hadir&#8221; di Indonesia. Di sinilah kemudian gagasan Studio Pinus untuk menjadi sebuah ajang kolaborasi dari beberapa profesional (yang semuanya bekerja sebagai PNS)&#8211;khususnya dari disiplin arsitektur dan perencanaan&#8211;melalui ruang virtual. Sebagai sebuah eksperimen, kerja ini diharapkan dapat menemui bentuknya dalam waktu yang tidak lama. Dalam tahap ini semangat amatir/hobis masih lebih dominan sambil melihat bagaimana kinerja tim virtual melalui studio virtual ini berjalan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinus.web.id/blog/2011/05/20/studio-virtual-mungkinkah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-city Planning: Policies, Practice and Design</title>
		<link>http://pinus.web.id/blog/2011/05/20/eco-city-planning-policies-practice-and-design/</link>
		<comments>http://pinus.web.id/blog/2011/05/20/eco-city-planning-policies-practice-and-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. SETIAWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[R E V I E W]]></category>
		<category><![CDATA[eco-city planning]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinus.web.id/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Eco-city planning (perencanaan kota ekologis/berwawasan lingkungan) merupakan satu unsur kunci dalam perencanaan tataguna lahan perkotaan dalam perspektif dan diskursus mengenai pembangunan perkotaan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dalam aras spasial dan praktis. Landasan konseptual perencanaan ekologis adalah bahwa kita tidak dapat lagi semata-mata mengandalkan pendekatan antropogenik (berpusat pada manusia).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Tai-Chee Wong and Belinda Yuen</strong><br />
Springer | 2011 | ISBN: 9400703821 | 317 pages | English</div>
<p><em><a href="http://pinus.web.id/wp-content/uploads/2011/05/001b8726_medium.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-122" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="001b8726_medium" src="http://pinus.web.id/wp-content/uploads/2011/05/001b8726_medium-119x188.jpg" alt="" width="119" height="188" /></a>Eco-city planning </em>(perencanaan kota ekologis/berwawasan lingkungan) merupakan satu unsur kunci dalam perencanaan tataguna lahan perkotaan dalam perspektif dan diskursus mengenai pembangunan perkotaan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dalam aras spasial dan praktis. Landasan konseptual perencanaan ekologis adalah bahwa kita tidak dapat lagi semata-mata mengandalkan pendekatan antropogenik (berpusat pada manusia). Alih-alih, kesalingtergantungan antara manusia dan spesies-spesies lain non-manusia memaksa kita untuk menghormati &#8220;hak-hak&#8221; dan &#8220;nilai-nilai intrinsik&#8221; spesies non-manusia tersebut dalam upaya mencapai suatu ekosistem yang berkelanjutan.</p>
<p>Buku ini mengambil pendekatan yang menekankan pada kebijakan-kebijakan perencanaan lingkungan seperti penghematan energi, tindakan-tindakan anti polusi, penggunaan moda transportasi non-mobil, konstruksi bangunan hijau, perlindungan alam dan habitat-habitat alami di area perkotaanan penggunaan lebih banyak sumber daya terbarukan. Sasaran dan dampak yang dituju adalah melindungi Bumi dari berbagai dampak pemanasan global dan berbagai sumber polusi yang mengancam kualitas hidup umat manusia.</p>
<p>Buku ini tepat dibaca oleh para peneliti dan pembuat kebijakan di bidang perencanaan perkotaan, geografi, sosiologi dan studi pembangunan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinus.web.id/blog/2011/05/20/eco-city-planning-policies-practice-and-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status Quo</title>
		<link>http://pinus.web.id/blog/2011/05/13/status-quo/</link>
		<comments>http://pinus.web.id/blog/2011/05/13/status-quo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 03:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. SETIAWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[P I N B O A R D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinus.web.id/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[A virtual studio of architects and planners living in different cities. This is an experimental attempt of how a distant collaboration might work via internet connection. Geographic distance should no longer be an obstacle for idea sharing. A long distant vision, ambitious missions, and a little of guts. Yeeay!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A virtual studio of architects and planners living in different cities. This is an experimental attempt of how a distant collaboration might work via internet connection. Geographic distance should no longer be an obstacle for idea sharing. A long distant vision, ambitious missions, and a little of guts. <em>Yeeay!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinus.web.id/blog/2011/05/13/status-quo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Role of Public Art in Urban Environment: A Case Study of Mural Art in Yogyakarta City</title>
		<link>http://pinus.web.id/blog/2011/05/10/role-of-public-art-in-urban-environment-a-case-study-of-mural-art-in-yogyakarta-city/</link>
		<comments>http://pinus.web.id/blog/2011/05/10/role-of-public-art-in-urban-environment-a-case-study-of-mural-art-in-yogyakarta-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. SETIAWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[P I N B O A R D]]></category>
		<category><![CDATA[lingkungan perkotaan]]></category>
		<category><![CDATA[mural]]></category>
		<category><![CDATA[seni publik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinus.web.id/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian ini merupakan studi eksploratif dan menggunakan dua strategi yaitu studi kasus tunggal dan survei. Teknik analisis yang dipergunakan adalah gabungan antara analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan grounded theory juga dipergunakan untuk mengembangan metodologi penelitian.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oleh: Teguh Setiawan</strong></p>
<p><strong>Abstrak</strong></p>
<p>Projek mural di Kota Yogyakarta menunjukkan sebuah contoh unik dari peran yang dapat dimainkan oleh seni publik dalam latar perkotaan. Projek yang dipelopori oleh sekelompok seniman ini melibatkan sejumlah kelompok masyarakat untuk berpartisipasi. Namun demikian, kebijakan mengenai seni publik dalam konteks pengelolaan lingkungan perkotaan masih belum tersedia. Di sisi lain, kepustakaan yang tersedia belum cukup menyediakan simpulan ilmiah mengenai bagaimana seni publik mampu memberi manfaat bagi lingkungan perkotaan maupun warga. Informasi yang mendalam tentang bagaimana seni publik meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, khususnya dalam konteks Kota Yogyakarta belum tersedia karena masih kurangnya penelitian dalam topik terkait terutama dalam bidang keilmuan tatakelola perkotaan.</p>
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak seni publik terhadap lingkungan perkotaan dalam konteks Kota Yogyakarta. Pertanyaan yang ingin ditanggapi adalah bagaimana seni publik mempengaruhi lingkungan perkotaan di Kota Yogyakarta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut pertama-tama perlu didefinisikan apa yang dimaksud seni publik itu; kemudian bagaimana warga melihat seni publik dan dampaknya terhadap lingkungan perkotaan. Partisipasi warga dalam seni publik dan prospek seni publik dalam konteks perkotaan juga perlu dibahas. Bagan konseptual yang dikembangkan dari studi kepustakaan meliputi beberapa aspek antara lain seni publik, lingkungan perkotaan, persepsi, partisipasi dan prospek seni publik dalam konteks perkotaan.</p>
<p>Penelitian ini merupakan studi eksploratif dan menggunakan dua strategi yaitu studi kasus tunggal dan survei. Teknik analisis yang dipergunakan adalah gabungan antara analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan <em>grounded theory</em> juga dipergunakan untuk mengembangan metodologi penelitian.</p>
<p>Dari kuesioner ditemukan bahwa seni publik membawa dampak yang multidimensi dalam lingkungan perkotaan. Manfaat-manfaat yang tampak baik di aras fisik, sosial maupun budaya menunjukkan bahwa seni publik sangat penting dalam penciptaan tingkat kenyamanan untuk ditinggali <em>(livability) </em>dan keberlanjutan <em>(sustainability)</em> bagi kota Yogyakarta. Namun demikian, penelitian-penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui lebih mendalam aspek-aspek fungsional maupun artistik dari seni publik di dalam konteks lingkungan perkotaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Kata kunci:</strong> seni publik, mural, lingkungan perkotaan, persepsi masyarakat, partisipasi.</em></p>
<h5>Karya tulis ini pernah dipresentasikan dalam International Seminar &#8220;Diversity in Globalised Society: The Role of Asia Africa for A Sustainable World The Commemoration of the 55 Anniversary of 1955 Bandung Asia Africa Conference&#8221;, tema perkotaan, Sekolah Pascasarjana UGM, 25-27 Oktober 2010.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinus.web.id/blog/2011/05/10/role-of-public-art-in-urban-environment-a-case-study-of-mural-art-in-yogyakarta-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergeser dari Studio Pribadi ke Komunitas Terbatas</title>
		<link>http://pinus.web.id/blog/2011/05/05/corat-coret/</link>
		<comments>http://pinus.web.id/blog/2011/05/05/corat-coret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 02:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. SETIAWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[P I N B O A R D]]></category>
		<category><![CDATA[konsep]]></category>
		<category><![CDATA[sketsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinus.web.id/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Situs ini sedang berubah dan berbenah dari sebuah representasi studio pribadi yang tadinya hanya mengerjakan desain website dan grafis kini bergeser ke desain arsitektur (skala bangunan hingga kawasan), perencanaan kota dan daerah, hingga studi perkotaan. Saat ini Studio Pinus sedang dalam tahap pengembangan isi website dan konsolidasi individu yang akan bergabung menjadi satu tim kecil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situs ini sedang berubah dan berbenah dari sebuah representasi studio pribadi yang tadinya hanya mengerjakan desain website dan grafis kini bergeser ke desain arsitektur (skala bangunan hingga kawasan), perencanaan kota dan daerah, hingga studi perkotaan. Saat ini Studio Pinus sedang dalam tahap pengembangan isi website dan konsolidasi individu yang akan bergabung menjadi satu tim kecil atau komunitas terbatas.</p>
<p>Dalam jangka panjang studio ini ingin berkembang menjadi sebuah pusat studi atau biro konsultan desain dan perencanaan. Untuk saat ini, format komunitas kecil namun solid kami rasa lebih cocok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinus.web.id/blog/2011/05/05/corat-coret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

